EVOLUTION, FI

 ISIN  Valor Liquidativo  Variación día  Rentabilidad en el año  Fecha de valoración
Defensive ES0133627028 9,49 € -0,01% 0,64% 18/09/2023
Conservative ES0133627010 9,47 € -0,23% 1,19% 18/09/2023
Balanced ES0133627002 9,67 € -0,46% 1,82% 18/09/2023
Dynamic ES0133627036 9,44 € -0,56% 2,18% 18/09/2023
LT Equity ES0133627044 9,48 € -0,68% 4,25% 18/09/2023
INVERTIR

DESCRIPCIÓN DEL FONDO.

EVOLUTION FI es un Fondo de Fondos, organizado por compartimentos. Cada compartimento se adapta a un perfil inversor, siendo fiel reflejo de nuestra estrategia de inversión: carteras multiactivos, globales, diversificadas y flexibles.

Supone la vehiculización de nuestras exitosas Carteras Modelo de Fondos de Inversión y ETFs. Bajo nuestro modelo de arquitectura abierta, proporcionamos acceso a los mejores gestores de fondos del mundo, combinando distintos estilos y temáticas de inversión.

Nuestro trackrecord nos avala, consiguiendo batir de forma consistente a todos los productos comparables de la oferta tradicional bancaria, utilizando de forma rigurosa nuestra propia metodología de análisis y selección de fondos y ETFs, robusta y contrastada durante décadas, y aplicando gestión dinámica.

DATOS GENERALES.

Asesor Cross Capital
Fecha de Inicio 06-05-2022
Inversión Mínima Inicial No establecido
Gestora Inversis Gestión, SGIIC, S.A.
Depositario Inversis Banco, S.A.
 Código ISIN  Renta Variable (máx)*  Rentabilidad Anualizada Objetivo  Volatilidad Media Objetivo  PLAZO mín (años)  Nivel de riesgo  Comisión de gestión
Defensive ES0133627028  0%  1,50%  3%  2  2  1,25%
Conservative ES0133627010  25%  2,50%  5%  3  3  1,50%
Balanced ES0133627002  55%  5,00% 10%  5  4  1,50%
Dynamic ES0133627036  75%  6,50%  20%  5  5  1,50%
LT Equity ES0133627044  95%  8,00%  25%  7  6  1,50%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Evolution portfolio
Anual

Fuente: Rentabilidad de Carteras Modelo de Fondos de Inversión de Cross Capital y Evolution FI. Bloomberg y Elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 0,45% 0,01%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,60% -1,59% -1,16% -1,04% -1,02% -0,25% 0,38% 0,22%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,45% 0,01%
2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,01%
3 meses 0,59%
12 meses 0,31% 0,31%
3 años -0,14% -0,05%
5 años 0,30% 0,06%
Desde inicio 12,12% 1,08%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,07% 0,53
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-1,20% 0,82%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% 0,73% 1,12% -0,68%
2022 -9,26% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,93% -1,61% -1,10% -1,08% -1,11% 0,04% 0,71% -1,00%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73%
2022 -9,26% -2,81% -1,16% -0,18% -1,79% -1,04% -2,83%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,12% -0,68%
2022 1,92% -0,15% -1,13% 0,38% 0,44% -1,23%
2021 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,68%
3 meses 1,16%
12 meses -0,17% -0,17%
3 años -1,04% -0,35%
5 años 1,10% 0,22%
Desde inicio 22,49% 1,92%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
3,60% 0,56
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-2,80% 2,63%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% 0,82% 1,76% -0,96%
2022 -12,35% -4,42% -1,38% 0,38% -2,5% -1,04% -0,49% -0,34% -1,04% -2,01% 1,07% 0,71% -1,60%
2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98% 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09% 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58% 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78% 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52% -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08% 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34% 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56% 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21% 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Balanced (02/08/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,91% 2,35% 0,13% -0,84% -0,26% -1,02% -0,82%
2022 -12,35% -4,42% -1,32% 0,48% -2,50% -1,15% -4,23%
2021 7,63% -0,18% 0,75% 0,76% 1,27% 0,16% 1,98%
2020 7,15% 0,33% -3,59% -9,02% 5,4% 2,73% 2,09%
2019 9,64% 3,38% 1,55% 0,69% 1,38% -1,89% 1,58%
2018 -6,68% 1,04% -1,32% -1,07% 0,6% -0,16% -0,78%
2017 5,12% 0,29% 1,62% 0,67% 0,68% 0,38% -0,52%
2016 4,33% -1,78% -0,38% 1,69% 0,25% 1,79% 0,08%
2015 5,90% 3,1% 3,44% 1,64% -0,62% 1,38% -2,34%
2014 9,45% -0,38% 1,78% 0,48% -0,01% 2,22% 0,56%
2013 10,77% 1,34% 2,42% 1,81% 1,02% 0,57% -2,21%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,76% -0,96%
2022 3,38% -1,26% -2,01% 1,07% 0,50% -1,83%
2021 0,77% 1,26% -1,35% 1,41% -0,15% 0,73%
2020 1,8% 2,03% -0,33% -1,06% 5,9% 1,57%
2019 0,62% -0,56% 0,62% 0,29% 1,01% 0,87%
2018 0,96% -0,62% -0,14% -3,26% -0,04% -2,78%
2017 -0,07% -0,06% 1,03% 1,18% -0,36% 0,19%
2016 1,87% 0,54% -0,13% -0,77% -0,11% 1,27%
2015 1,22% -3,59% -1,87% 4,07% 1,87% -2,18%
2014 0,1% 1,44% 0,23% 0,78% 1,47% 0,43%
2013 1,71% -1,13% 1,96% 2,04% 0,55% 0,32%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -0,96%
3 meses 1,61%
12 meses -0,41% -0,41%
3 años 2,00% 0,66%
5 años 6,60% 1,29%
Desde inicio 48,45% 3,77%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
6,02% 0,66
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-3,02% 3,60%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16% 1,98% -1,12%
2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50% 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38%
2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61% 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11% 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87% 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87% 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79% -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35% 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92% 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77% -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 16,90% 2,26% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39% 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Dynamic (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 3,68% 2,93% 0,00% -0,86% -0,09% -1,43% 1,16%
2022 -13,93% -6,1% -1,32% 0,65% -2,71% -1,48% -4,50%
2021 10,56% -0,09% 1,1% 1,23% 1,87% 0,09% 2,61%
2020 7,76% 0,24% -4,08% -9,02% 5,8% 2,75% 2,11%
2019 11,85% 4,01% 1,93% 0,82% 1,72% -2,42% 1,87%
2018 -8,00% 1,48% -1,67% -1,47% 0,84% 0,21% -0,87%
2017 6,97% 0,32% 2,3% 1,03% 0,87% 0,49% -0,79%
2016 4,95% -3,12% -0,68% 2,16% 0,35% 2,65% -0,35%
2015 8,08% 4,01% 4,76% 2,15% -0,66% 1,91% -2,92%
2014 11,03% -0,97% 2,5% 0,6% -0,2% 2,66% 0,77%
2013 16,90% 2,25% 2,93% 2,2% 1,24% 1,28% -2,39%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 1,98% -1,12%
2022 4,47% -0,69% -3,60% 2,51% 0,73% -2,38%
2021 0,61% 1,7% -1,74% 2,22% -0,36% 0,94%
2020 1,84% 2,28% -0,37% -1,26% 6,52% 1,7%
2019 0,67% -0,76% 0,8% 0,44% 1,29% 1,11%
2018 1,02% -0,53% -0,29% -4,16% 0,28% -3,67%
2017 -0,24% -0,3% 1,62% 1,6% -0,45% 0,33%
2016 2,52% 0,6% -0,22% -0,93% 0,46% 1,54%
2015 1,56% -5,24% -2,66% 5,82% 2,49% -2,76%
2014 -0,07% 1,78% 0,44% 0,49% 2,04% 0,56%
2013 2,6% -1,25% 2,74% 2,57% 1,06% 0,62%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,12%
3 meses 2,01%
12 meses -0,38% -0,38%
3 años 3,97% 1,31%
5 años 8,93% 1,72%
Desde inicio 70,39% 5,12%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
7,78% 0,70
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-4,10% 4,45%

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 5,92% 3,58% 0,43% -1,38% -0,03% -2,00% 1,74% 3,59% -1,62%
2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18% 6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47%
2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56% 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24% 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22% 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,38%
2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87% 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,39%
2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01% -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57% 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28% 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86% -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4% 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Long Term Equity (31/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 5,92% 3,58% 0,43% 1,38% -0,03% -2,00% 1,74%
2022 -17,73% -7,71% -1,49% 0,92% -3,00% -2,29% -5,18%
2021 16,48% 0,77% 1,74% 2,17% 2,5% -0,13% 3,56%
2020 9,15% 0,14% -4,99% -9,4% 6,74% 2,98% 2,24%
2019 13,97% 4,85% 2,26% 0,82% 2,14% -3,08% 2,22%
2018 -9,06% 1,88% -1,93% -1,81% 1,07% 0,43% -0,87%
2017 7,98% 0,36% 2,81% 1,15% 0,92% 0,58% -1,01%
2016 5,28% -3,71% -0,83% 2,35% 0,33% 3,18% -0,57%
2015 9,27% 4,16% 5,78% 2,34% -0,7% 2,36% -3,28%
2014 12,15% -1,59% 3,05% 0,62% -0,36% 2,96% 0,86%
2013 20,93% 2,48% 3,35% 2,54% 1,35% 1,62% -2,4%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 3,59% -1,62%
2022 -6,61% -1,07% -5,25% 2,26% 1,14% -3,47%
2021 0,69% 1,86% -2,21% 3,37% -0,57% 1,76%
2020 2,03% 2,72% -0,45% -1,59% 7,67% 1,97%
2019 0,7% -1,05% 0,97% 0,62% 1,59% 1,4%
2018 1,04% -0,48% -0,56% -4,97% 0,46% -4,51%
2017 -0,39% -0,38% 2,06% 1,82% -0,5% 0,37%
2016 2,86% 0,6% -0,27% -1,07% 0,81% 1,68%
2015 1,93% -6,41% -3,06% 6,89% 2,8% -2,98%
2014 -0,18% 2,05% 0,45% 0,41% 2,43% 0,91%
2013 3,14% -1,34% 3,27% 2,93% 1,32% 1,06%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de mayo 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI.

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes -1,62%
3 meses 3,68%
12 meses -1,43% -1,43%
3 años 7,39% 2,40%
5 años 13,24% 2,52%
Desde inicio 90,29% 6,22%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
9,46% 0,71
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-5,79% 6,09%
Defensive

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13% 0,45% 0,01%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,60% -1,59% -1,16% -1,04% -1,02% -0,25% 0,38% 0,22%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14% 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45% 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7% 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44% 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04% 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73% 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26% 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17% 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75% 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0,00% -0,12%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Defensive (23/09/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 0,65% 0,46% 0,14% -0,54% -0,06% 0,07% 0,13%
2022 -3,74% -0,46% -0,88% -0,34% -0,80% -0,35% -0,92%
2021 0,45% -0,03% -0,18% 0,2% 0,12% 0,08% 0,14%
2020 1,32% 0,56% -0,72% -7,5% 2,15% 1,55% 1,45%
2019 2,95% 0,95% 0,52% 0,4% 0,1% -0,29% 0,7%
2018 -2,98% 0,25% -0,43% -0,17% -0,02% -0,76%  -0,44%
2017 2,06% 0,26% 0,46% 0,06% 0,41% 0,27% -0,04%
2016 3,72% 0,14% 0,08% 1,18% 0,3% 0,32% 0,73%
2015 1,56% 1,52% 1,09% 0,7% -0,44% 0,25% -1,26%
2014 4,57% 0,34% 0,35% 0,26% 0,24% 1,23% 0,17%
2013 1,15% -0,3% 1,23% 0,77% 0,48% -0,41% -1,75%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 0,45% 0,01%
2022 -0,26% 0,14% -0,34% -0,25% 0,13% 0,01%
2021 0,41% -0,04% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01%
2020 1,29% 0,41% -0,16% -0,04% 2,21% 0,5%
2019 0,43% 0,01% -0,04% -0,12% 0,05% 0,21%
2018 0,39% -0,54% 0,13% -0,69% -0,58% -0,16%
2017 0,22% 0,17% 0,04% 0,31% -0,12% -0,01%
2016 0,91% 0,64% -0,03% -0,42% -0,92% 0,74%
2015 0,45% -0,91% -0,58% 1,23% 0,81% -1,26%
2014 0,22% 0,81% 0,09% 0,66% 0,27% -0,16%
2013 0,29% -0,56% 0,59% 0,98% 0 -0,12%

*Rentabilidad histórica basada en nuestras Carteras Modelo desde enero 2013 a cierre de julio 2022.
** Desde el 6 de mayo, la rentabilidad se corresponde con el valor liquidativo de cada compartimento de Evolution FI

RENTABILIDAD Y RIESGO.

Rentabilidad TAE
1 mes 0,01%
3 meses 0,59%
12 meses 0,31% 0,31%
3 años -0,14% -0,05%
5 años 0,30% 0,06%
Desde inicio 12,12% 1,08%
Volat. anualizada (d) Ratio Sharpe
2,07% 0,53
Máximo Drawdown VaR (95%/22 días)
-1,20% 0,82%
Conservative

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD.

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% 0,73% 1,12% -0,68%
2022 -9,26% -2,81% -1,18% -0,24% -1,79% -0,93% -1,61% -1,10% -1,08% -1,11% 0,04% 0,71% -1,00%
2021 3,31% -0,17% 0,39% 0,4% 0,64% 0,08% 0,99% 0,65% 0,41% -1,02% 0,62% 0,14% 0,17%
2020 3,78% 0,41% -2,04% -8,13% 3,61% 2,04% 1,7% 1,48% 1,11% -0,25% -0,54% 3,91% 0,98%
2019 5,93% 2,06% 0,96% 0,57% 0,69% -0,95% 1,1% 0,54% -0,2% 0,25% 0,06% 0,45% 0,45%
2018 -4,72% 0,63% -0,87% -0,5% 0,21% -0,58% -0,62% 0,69% -0,63% 0,03% -1,89% -0,46% -1,26%
2017 3,28% 0,29% 0,9% 0,3% 0,52% 0,32% -0,21% 0,12% 0,06% 0,43% 0,66% -0,21% 0,06%
2016 4,15% -0,6% -0,07% 1,43% 0,33% 0,87% 0,48% 1,32% 0,63% -0,07% -0,54% -0,63% 0,96%
2015 3,06% 2,16% 1,96% 1,03% -0,45% 0,63% -1,69% 0,68% -1,98% -1,1% 2,38% 1,24% -1,69%
2014 6,06% 0,03% 0,85% 0,34% 0,17% 1,57% 0,32% 0,14% 1,09% 0,15% 0,63% 0,65% -0,03%
2013 4,64% 0,29% 1,6% 1,08% 0,7% -0,04% -2% 0,89% -0,71% 1,09% 1,38% 0,27% 0,06%

En 2022 se recogen las rentabilidades de nuestras Carteras Modelo hasta la fecha en la que cada compartimento de Evolution fue invertido. La fecha en la que fue invertido este compartimento es: Conservative (13/10/2022).

Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
2023 2,09% 1,86% 0,11% -1,00% -0,37% -0,35% -0,73%
